企业邮局 | 中文 English 
 
首 页 关于宏盛 产品展示 新闻中心 质检设备 质保体系 客户案例 留言反馈 联系我们
 
新闻中心
News Center 当前位置:首 页 >> 新闻中心 >> 正文
企业资讯
不锈钢行情
不锈钢材质
不锈钢管
不锈钢标准
浙江不锈钢管
不锈钢钢管
不锈钢管厂
不锈钢管价格
不锈钢管规格
不锈钢常识
联系我们
电话:0578-8687988
手机:136 6655 9026
邮箱:zjhstg@126.com
OICQ:846622563
主营:不锈钢管
地址:浙江省丽水市松阳不锈钢管产业基地卯山路10号
一般常用不锈钢材质化学成分对照表
发布者:不锈钢管厂(www.zjhstg.com) 发布时间:2014/8/11 阅读:28388

一般常用不锈钢材质化学成分
UNS牌号 EN 牌号 AISI牌号 ACI 牌号 C Cr Mo Ni 组织结构
S17400 1.4542 17-4PH CB-7CU-1 0.07max 15.0~17.5 3.0~5.0 PH
S41000 1.4406 410 CA-15 0.15max 11.5~13.5 Mart
S43000 1.4016 430 0.12max 16.0~18.0 Mart
S30400 1.4301 304 CF-8 0.08max 18.0~20.0 8.0~10.5 Aus
S30403 1.4306 304L CF-3 0.03max 18.0~20.0 8.0~12.0 Aus
S31600 1.4401 316 CF-8M 0.08max 16.0~18.0 2.0~3.0 10.0~14.0 Aus
S31603 1.4404 316L CF-3M 0.03max 16.0~18.0 2.0~3.0 10.0~14.0 Aus
S31703 1.4438 317L CG-3M 0.03max 18.0~20.0 3.0~4.0 11.0~15.0 Aus
N08904 1.4539 904L CN-3M 0.02max 19.0~23.0 4.0~5.0 23.0~28.0 Aus
S31803 1.4462 2205 CD3MN 0.03max 21.0~23.0 2.5~3.5 4.5~6.5 Dup
S32205 1.4462 2205N CD3MN 0.03max 22.0~23.0 3.0~3.5 4.5~6.5 Dup

备注:以上常用不锈钢材质化学成分为主要化学元素成分,并不是指全部化学元素成分。详细资料请以如下标准为准:国标:GB/T14976-2102 、GB 13296-2007 、GB/T21833-2008 美标:ASTM A312 A213 A269 A511 A789 A790 欧标:EN 10216-5 、DIN 17456 、DIN 17458  日标:JIS3459 、JIS 3463、 俄标:GOST-9941等。www.zjhstg.com

   下图为常见美标牌号不锈钢材质的具体化学成分(采摘ASTM A312 和 ASTM A789 标准)

不锈钢材质

 

 
 

打印本页 || 关闭窗口
      
公司地址:浙江省丽水市松阳不锈钢产业基地卯山路10号  电话:0578-8687988  手机:136 6655 9026  传真:0578-8687955 联系人:刘磊